بستهنگار ۲، CD1
| شماره | نام قطعه | زمان |
| ۰۱ | اختر خانم و یحییخان | ۰۳:۱۲ |
| ۰۲ | دشتی – فکاهی | ۰۵:۱۹ |
| ۰۳ | فرحانگیز، صبا و مختاری | ۰۳:۰۷ |
| ۰۴ | فرحانگیز، صبا و شهردار – «بهار آمد» شور | ۰۸:۴۱ |
| ۰۵ | فرحانگیز، مشیر همایون و صبا – «ای پریرو» دشتی | ۰۴:۱۵ |
| ۰۶ | فرحانگیز، مشیر همایون و صبا – اصفهان ۱ | ۰۲:۵۹ |
| ۰۷ | فرحانگیز، مشیر همایون و صبا – اصفهان ۲ | ۰۳:۲۱ |
| ۰۸ | مادام لرتا – چهارگاه | ۰۳:۰۰ |
| ۰۹ | مادام لرتا – اصفهان | ۰۸:۴۹ |
| ۱۰ | یحییخان و اختر خانم – «چه شورها» | ۰۳:۳۵ |
مدت کل: ۴۶:۲۴
بستهنگار ۲، CD2
| شماره | نام قطعه | زمان |
| ۰۱ | مقدمه بدون عنوان | ۰۰:۵۵ |
| ۰۲ | مرضیه و یحییخان – نالهی شبگیر | ۰۰:۴۸ |
| ۰۳ | بدیعزاده، نیراعظم رومی، ارکستر محجوبی – راز عشق | ۰۶:۲۶ |
| ۰۴ | نیراعظم رومی، ارکستر اسکوئی – گلِ ناز | ۰۳:۱۷ |
| ۰۵ | نیراعظم رومی – خزان تصنیف ابوعطا | ۰۶:۴۹ |
| ۰۶ | عزت روحبخش – تصنیف شهناز ۲ | ۰۲:۵۰ |
| ۰۷ | عزت روحبخش – گله از تو | ۰۴:۳۱ |
| ۰۸ | عزت روحبخش – کجایی | ۰۶:۰۰ |
| ۰۹ | عزت روحبخش – نرمه نرمه | ۰۲:۳۹ |
مدت کل: ۳۴:۱۸
بستهنگار ۲، CD3
| شماره | نام قطعه | زمان |
| ۰۱ | خانم صادقی و شهنوازی – آواز اصفهان | ۰۲:۵۲ |
| ۰۲ | خانم صادقی و شهنوازی – آواز اصفهان ۲ | ۰۲:۴۹ |
| ۰۳ | مهینخانم – فیلی | ۰۲:۵۳ |
| ۰۴ | مهینخانم – بیات ترک | ۰۲:۵۷ |
| ۰۵ | فرحانگیز، مشیر همایون و صبا – ماهور | ۰۷:۰۶ |
| ۰۶ | فرحانگیز، مشیر همایون و صبا – ماهور ۲ | ۰۹:۰۴ |
| ۰۷ | فرحانگیز – بینیاز | ۰۳:۳۲ |
| ۰۸ | فرحانگیز – خوشحال | ۰۳:۲۶ |
| ۰۹ | ایران صادقی و شهنوازی – افشاری | ۰۲:۵۵ |
| ۱۰ | ایران صادقی و شهنوازی – اصفهان | ۰۵:۴۷ |
| ۱۱ | عزت روحبخش – تصنیف سهگاه | ۰۱:۰۹ |
مدت کل: ۴۴:۳۵
بستهنگار ۲، CD4
| شماره | نام قطعه | زمان |
| ۰۱ | ایرانالدوله هلن و نایب علیخان – بیات ترک | ۰۲:۵۲ |
| ۰۲ | ایرانالدوله هلن و نایب علیخان – بیات ترک ۲ | ۰۲:۵۰ |
| ۰۳ | ایرانخانم – مرغ سحر | ۰۶:۲۴ |
| ۰۴ | ایرانخانم و یحییخان – شانه بر زلف دشتی | ۰۷:۱۶ |
| ۰۵ | ایرانخانم – باد خزانی افشاری | ۰۷:۳۱ |
| ۰۶ | ایرانخانم – ای شکستهدل ابوعطا | ۰۶:۲۸ |
| ۰۷ | مهرآفاق، مرتضی معروفی، استوار و منصوری – شوق وصل دشتی | ۰۶:۴۳ |
| ۰۸ | مهرآفاق – آواز اصفهان | ۰۵:۳۴ |
مدت کل: ۴۵:۴۳
بستهنگار ۲، CD5
| شماره | نام قطعه | زمان |
| ۰۱ | ایرانالدوله و هایک – سهگاه | ۰۶:۱۷ |
| ۰۲ | ایرانالدوله و هایک – شکسته سهگاه | ۰۵:۵۷ |
| ۰۳ | ایرانالدوله و یحییخان – شور | ۰۵:۵۴ |
| ۰۴ | ایرانالدوله – سهگاه | ۰۶:۰۳ |
| ۰۵ | ملکه برومند و محجوبی – سهگاه | ۰۶:۵۶ |
| ۰۶ | ملکه برومند، صبا و مرتضی محجوبی ۱ | ۰۳:۱۴ |
| ۰۷ | ملکه برومند، صبا و مرتضی محجوبی ۲ | ۰۳:۲۶ |
| ۰۸ | ملکه برومند، صبا و مرتضی محجوبی ۳ | ۰۳:۱۱ |
| ۰۹ | ملکه برومند، صبا و مرتضی محجوبی ۴ | ۰۳:۰۸ |
| ۱۰ | ملوک پروین و یحییخان – سهگاه | ۰۷:۰۷ |
مدت کل: ۵۱:۱۸
بستهنگار ۲، CD6
| شماره | نام قطعه | زمان |
| ۰۱ | ملکه برومند، صبا، محجوبی و ملاح – هروای | ۰۳:۳۰ |
| ۰۲ | ملکه برومند، صبا، محجوبی و ملاح – لیلی | ۰۷:۰۹ |
| ۰۳ | ملکه برومند، صبا، محجوبی و ملاح – نیدرون | ۰۳:۳۷ |
| ۰۴ | ناهید نیکبخت و زرپنجه | ۰۵:۲۷ |
| ۰۵ | پروانه نوایی – مثنوی افشاری | ۰۷:۲۵ |
| ۰۶ | پروانه قوام – صبح شد باز افشاری | ۰۶:۳۵ |
| ۰۷ | پروانه سماعی – اصفهان ۲ | ۰۳:۴۱ |
| ۰۸ | پروانه سماعی – ماهور | ۰۲:۵۶ |
| ۰۹ | پروانه – سهتار، منصوری | ۰۳:۲۶ |
| ۱۰ | پروانه – سهتار، نوایی، نیِ زابل | ۰۲:۳۷ |
مدت کل: ۴۶:۲۹
بستهنگار ۲، CD7
| شماره | نام قطعه | زمان |
| ۰۱ | پرخیده – ماهِ من | ۰۶:۵۷ |
| ۰۲ | پرخیده – موسم گل | ۰۳:۴۶ |
| ۰۳ | پروانه نوایی – زابلِ سهگاه | ۰۲:۳۵ |
| ۰۴ | پروانه قوام – هر کسی را تصنیف ابوعطا | ۰۷:۰۴ |
| ۰۵ | پروانه حبیب سماعی – ابوعطا | ۰۵:۲۱ |
| ۰۶ | پروانه حبیب سماعی – اصفهان | ۰۳:۰۳ |
| ۰۷ | پروانه حبیب سماعی – اصفهان ۲ | ۰۲:۵۴ |
| ۰۸ | پروانه حبیب سماعی – گرایلی | ۰۳:۰۹ |
| ۰۹ | پروانه با سهتار – چهارگاه | ۰۳:۱۷ |
| ۱۰ | پروانه حبیب سماعی – ماهور | ۰۷:۲۱ |
مدت کل: ۴۵:۳۲
بستهنگار ۲، CD8
| شماره | نام قطعه | زمان |
| ۰۱ | خاطره پروانه و وفادار – شبهای تهران | ۰۳:۱۸ |
| ۰۲ | غزال ۲ | ۰۳:۱۳ |
| ۰۳ | غزال – همایون ۱ | ۰۷:۴۰ |
| ۰۴ | غزال – همایون ۲ | ۰۴:۲۹ |
| ۰۵ | غزال – عشاق | ۰۳:۱۰ |
| ۰۶ | غزال | ۰۳:۰۱ |
| ۰۷ | عزت روحبخش – بت زیبا | ۰۳:۱۶ |
| ۰۸ | عزت روحبخش – چشم سیاه | ۰۶:۴۳ |
| ۰۹ | عزت روحبخش – کبوتر بهشتی | ۰۴:۲۲ |
| ۱۰ | عزت روحبخش – امید دل | ۰۲:۲۹ |
مدت کل: ۴۱:۴۵
بستهنگار ۲، CD9
| شماره | نام قطعه | زمان |
| ۰۱ | اشرفالسلطنه و یحییخان – بیات ترک ۱ | ۰۳:۰۵ |
| ۰۲ | اشرفالسلطنه و یحییخان – بیات ترک ۲ | ۰۲:۵۷ |
| ۰۳ | غزال – سهگاه | ۰۵:۲۸ |
| ۰۴ | غزال – عقرب زلف کجت | ۰۲:۵۹ |
| ۰۵ | غزال – تصنیف اصفهان | ۰۲:۲۹ |
| ۰۶ | غزال – تصنیف سهگاه | ۰۲:۴۱ |
| ۰۷ | غزال – تصنیف شور | ۰۲:۴۱ |
| ۰۸ | غزال – یک حمومی | ۰۳:۰۸ |
| ۰۹ | غزال – ماهور | ۰۳:۴۲ |
مدت کل: ۲۹:۱۳
بستهنگار ۲، CD10
| شماره | نام قطعه | زمان |
| ۰۱ | مادام لازاریا، شهردار و ساشا – رنگ | ۰۳:۱۵ |
| ۰۲ | مادام لازاریا، شهردار و ساشا – رنگ ۲ | ۰۱:۵۲ |
| ۰۳ | عزت روحبخش – بت زیبا | ۰۳:۱۶ |
| ۰۴ | عزت روحبخش – چشم سیاه | ۰۶:۴۳ |
| ۰۵ | عزت روحبخش – گل پامچال | ۰۳:۲۰ |
| ۰۶ | عزت روحبخش – کبوتر بهشتی | ۰۴:۲۲ |
| ۰۷ | عزت روحبخش و ورزنده – اصفهان | ۰۶:۳۲ |
| ۰۸ | عزت روحبخش – ضربی شور | ۰۳:۱۶ |
| ۰۹ | عزت روحبخش – ترک ۱۳ | ۰۲:۵۹ |
| ۱۰ | عزت روحبخش – عربی | ۰۲:۵۶ |
مدت کل: ۳۸:۳۴
بستهنگار ۲، CD11
| شماره | نام قطعه | زمان |
| ۰۱ | گلریزخانم اعتضادی – ساقینامه ماهور | ۰۶:۴۱ |
| ۰۲ | نیراعظم رومی، ارکستر اسکوئی – سرود خسروی | ۰۳:۰۶ |
| ۰۳ | نیراعظم رومی رومی و محجوبی | ۰۴:۴۹ |
| ۰۴ | نیراعظم رومی – سهگاه | ۰۵:۵۵ |
| ۰۵ | عزت روحبخش – تصنیف ۲ | ۰۳:۰۸ |
| ۰۶ | عزت روحبخش – تصنیف | ۰۳:۰۹ |
| ۰۷ | عزت روحبخش – تصنیف همایون «یار گلپیکر» | ۰۲:۵۴ |
| ۰۸ | عزت روحبخش – تصنیف سهگاه با آواز | ۰۶:۰۳ |
| ۰۹ | عزت روحبخش – تصنیف سهگاه با آواز ۲ | ۰۶:۱۹ |
| ۱۰ | عزت روحبخش – تصنیف شهناز | ۰۲:۱۸ |
مدت کل: ۴۴:۲۶
بستهنگار ۲، CD12
| شماره | نام قطعه | زمان |
| ۰۱ | ایرانالدوله و نایب علیخان – بیات ترک | ۰۵:۵۱ |
| ۰۲ | پروانه قوام – ضربی ابوعطا | ۰۶:۴۶ |
| ۰۳ | عزت روحبخش – تصنیف ترک «کاروان» | ۰۲:۳۲ |
| ۰۴ | عزت روحبخش – گل پامچال | ۰۳:۲۰ |
| ۰۵ | عزت روحبخش – امید دل | ۰۲:۲۹ |
| ۰۶ | عزت روحبخش – زهرا جان | ۰۳:۱۳ |
| ۰۷ | عزت روحبخش – تصنیف سهگاه | ۰۱:۰۹ |
| ۰۸ | عزت روحبخش – تصنیف سهگاه ۲ | ۰۱:۴۶ |
| ۰۹ | عزت روحبخش – تصنیف شور | ۰۲:۵۹ |
| ۱۰ | عزت روحبخش – زنگ کاروان | ۰۳:۰۰ |
| ۱۱ | صادقی و یحییخان – افشاری | ۰۶:۴۷ |
مدت کل: ۳۹:۵۵

نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.