بستهنگار 2، CD1
| شماره | نام قطعه | زمان |
| ۰۱ | اختر خانم و یحییخان | 03:12 |
| ۰۲ | دشتی – فکاهی | 05:19 |
| ۰۳ | فرحانگیز، صبا و مختاری | 03:07 |
| ۰۴ | فرحانگیز، صبا و شهردار – «بهار آمد» شور | 08:41 |
| ۰۵ | فرحانگیز، مشیر همایون و صبا – «ای پریرو» دشتی | 04:15 |
| ۰۶ | فرحانگیز، مشیر همایون و صبا – اصفهان ۱ | 02:59 |
| ۰۷ | فرحانگیز، مشیر همایون و صبا – اصفهان ۲ | 03:21 |
| ۰۸ | مادام لرتا – چهارگاه | 03:00 |
| ۰۹ | مادام لرتا – اصفهان | 08:49 |
| ۱۰ | یحییخان و اختر خانم – «چه شورها» | 03:35 |
مدت کل: 46:24
بستهنگار 2، CD2
| شماره | نام قطعه | زمان |
| ۰۱ | مقدمه بدون عنوان | 00:55 |
| ۰۲ | مرضیه و یحییخان – نالهی شبگیر | 00:48 |
| ۰۳ | بدیعزاده، نیراعظم رومی، ارکستر محجوبی – راز عشق | 06:26 |
| ۰۴ | نیراعظم رومی، ارکستر اسکوئی – گلِ ناز | 03:17 |
| ۰۵ | نیراعظم رومی – خزان تصنیف ابوعطا | 06:49 |
| ۰۶ | عزت روحبخش – تصنیف شهناز ۲ | 02:50 |
| ۰۷ | عزت روحبخش – گله از تو | 04:31 |
| ۰۸ | عزت روحبخش – کجایی | 06:00 |
| ۰۹ | عزت روحبخش – نرمه نرمه | 02:39 |
مدت کل: 34:18
بستهنگار 2، CD3
| شماره | نام قطعه | زمان |
| ۰۱ | خانم صادقی و شهنوازی – آواز اصفهان | 02:52 |
| ۰۲ | خانم صادقی و شهنوازی – آواز اصفهان ۲ | 02:49 |
| ۰۳ | مهینخانم – فیلی | 02:53 |
| ۰۴ | مهینخانم – بیات ترک | 02:57 |
| ۰۵ | فرحانگیز، مشیر همایون و صبا – ماهور | 07:06 |
| ۰۶ | فرحانگیز، مشیر همایون و صبا – ماهور ۲ | 09:04 |
| ۰۷ | فرحانگیز – بینیاز | 03:32 |
| ۰۸ | فرحانگیز – خوشحال | 03:26 |
| ۰۹ | ایران صادقی و شهنوازی – افشاری | 02:55 |
| ۱۰ | ایران صادقی و شهنوازی – اصفهان | 05:47 |
| ۱۱ | عزت روحبخش – تصنیف سهگاه | 01:09 |
مدت کل: 44:35
بستهنگار 2، CD4
| شماره | نام قطعه | زمان |
| ۰۱ | ایرانالدوله هلن و نایب علیخان – بیات ترک | 02:52 |
| ۰۲ | ایرانالدوله هلن و نایب علیخان – بیات ترک ۲ | 02:50 |
| ۰۳ | ایرانخانم – مرغ سحر | 06:24 |
| ۰۴ | ایرانخانم و یحییخان – شانه بر زلف دشتی | 07:16 |
| ۰۵ | ایرانخانم – باد خزانی افشاری | 07:31 |
| ۰۶ | ایرانخانم – ای شکستهدل ابوعطا | 06:28 |
| ۰۷ | مهرآفاق، مرتضی معروفی، استوار و منصوری – شوق وصل دشتی | 06:43 |
| ۰۸ | مهرآفاق – آواز اصفهان | 05:34 |
مدت کل: 45:43
بستهنگار 2، CD5
| شماره | نام قطعه | زمان |
| ۰۱ | ایرانالدوله و هایک – سهگاه | 06:17 |
| ۰۲ | ایرانالدوله و هایک – شکسته سهگاه | 05:57 |
| ۰۳ | ایرانالدوله و یحییخان – شور | 05:54 |
| ۰۴ | ایرانالدوله – سهگاه | 06:03 |
| ۰۵ | ملکه برومند و محجوبی – سهگاه | 06:56 |
| ۰۶ | ملکه برومند، صبا و مرتضی محجوبی ۱ | 03:14 |
| ۰۷ | ملکه برومند، صبا و مرتضی محجوبی ۲ | 03:26 |
| ۰۸ | ملکه برومند، صبا و مرتضی محجوبی ۳ | 03:11 |
| ۰۹ | ملکه برومند، صبا و مرتضی محجوبی ۴ | 03:08 |
| ۱۰ | ملوک پروین و یحییخان – سهگاه | 07:07 |
مدت کل: 51:18
بستهنگار 2، CD6
| شماره | نام قطعه | زمان |
| ۰۱ | ملکه برومند، صبا، محجوبی و ملاح – هروای | 03:30 |
| ۰۲ | ملکه برومند، صبا، محجوبی و ملاح – لیلی | 07:09 |
| ۰۳ | ملکه برومند، صبا، محجوبی و ملاح – نیدرون | 03:37 |
| ۰۴ | ناهید نیکبخت و زرپنجه | 05:27 |
| ۰۵ | پروانه نوایی – مثنوی افشاری | 07:25 |
| ۰۶ | پروانه قوام – صبح شد باز افشاری | 06:35 |
| ۰۷ | پروانه سماعی – اصفهان ۲ | 03:41 |
| ۰۸ | پروانه سماعی – ماهور | 02:56 |
| ۰۹ | پروانه – سهتار، منصوری | 03:26 |
| ۱۰ | پروانه – سهتار، نوایی، نیِ زابل | 02:37 |
مدت کل: 46:29
بستهنگار 2، CD7
| شماره | نام قطعه | زمان |
| ۰۱ | پرخیده – ماهِ من | 06:57 |
| ۰۲ | پرخیده – موسم گل | 03:46 |
| ۰۳ | پروانه نوایی – زابلِ سهگاه | 02:35 |
| ۰۴ | پروانه قوام – هر کسی را تصنیف ابوعطا | 07:04 |
| ۰۵ | پروانه حبیب سماعی – ابوعطا | 05:21 |
| ۰۶ | پروانه حبیب سماعی – اصفهان | 03:03 |
| ۰۷ | پروانه حبیب سماعی – اصفهان ۲ | 02:54 |
| ۰۸ | پروانه حبیب سماعی – گرایلی | 03:09 |
| ۰۹ | پروانه با سهتار – چهارگاه | 03:17 |
| ۱۰ | پروانه حبیب سماعی – ماهور | 07:21 |
مدت کل: 45:32
بستهنگار 2، CD8
| شماره | نام قطعه | زمان |
| ۰۱ | خاطره پروانه و وفادار – شبهای تهران | 03:18 |
| ۰۲ | غزال ۲ | 03:13 |
| ۰۳ | غزال – همایون ۱ | 07:40 |
| ۰۴ | غزال – همایون ۲ | 04:29 |
| ۰۵ | غزال – عشاق | 03:10 |
| ۰۶ | غزال | 03:01 |
| ۰۷ | عزت روحبخش – بت زیبا | 03:16 |
| ۰۸ | عزت روحبخش – چشم سیاه | 06:43 |
| ۰۹ | عزت روحبخش – کبوتر بهشتی | 04:22 |
| ۱۰ | عزت روحبخش – امید دل | 02:29 |
مدت کل: 41:45
بستهنگار 2، CD9
| شماره | نام قطعه | زمان |
| ۰۱ | اشرفالسلطنه و یحییخان – بیات ترک ۱ | 03:05 |
| ۰۲ | اشرفالسلطنه و یحییخان – بیات ترک ۲ | 02:57 |
| ۰۳ | غزال – سهگاه | 05:28 |
| ۰۴ | غزال – عقرب زلف کجت | 02:59 |
| ۰۵ | غزال – تصنیف اصفهان | 02:29 |
| ۰۶ | غزال – تصنیف سهگاه | 02:41 |
| ۰۷ | غزال – تصنیف شور | 02:41 |
| ۰۸ | غزال – یک حمومی | 03:08 |
| ۰۹ | غزال – ماهور | 03:42 |
مدت کل: 29:13
بستهنگار 2، CD10
| شماره | نام قطعه | زمان |
| ۰۱ | مادام لازاریا، شهردار و ساشا – رنگ | 03:15 |
| ۰۲ | مادام لازاریا، شهردار و ساشا – رنگ ۲ | 01:52 |
| ۰۳ | عزت روحبخش – بت زیبا | 03:16 |
| ۰۴ | عزت روحبخش – چشم سیاه | 06:43 |
| ۰۵ | عزت روحبخش – گل پامچال | 03:20 |
| ۰۶ | عزت روحبخش – کبوتر بهشتی | 04:22 |
| ۰۷ | عزت روحبخش و ورزنده – اصفهان | 06:32 |
| ۰۸ | عزت روحبخش – ضربی شور | 03:16 |
| ۰۹ | عزت روحبخش – ترک ۱۳ | 02:59 |
| ۱۰ | عزت روحبخش – عربی | 02:56 |
مدت کل: 38:34
بستهنگار 2، CD11
| شماره | نام قطعه | زمان |
| ۰۱ | گلریزخانم اعتضادی – ساقینامه ماهور | 06:41 |
| ۰۲ | نیراعظم رومی، ارکستر اسکوئی – سرود خسروی | 03:06 |
| ۰۳ | نیراعظم رومی رومی و محجوبی | 04:49 |
| ۰۴ | نیراعظم رومی – سهگاه | 05:55 |
| ۰۵ | عزت روحبخش – تصنیف ۲ | 03:08 |
| ۰۶ | عزت روحبخش – تصنیف | 03:09 |
| ۰۷ | عزت روحبخش – تصنیف همایون «یار گلپیکر» | 02:54 |
| ۰۸ | عزت روحبخش – تصنیف سهگاه با آواز | 06:03 |
| ۰۹ | عزت روحبخش – تصنیف سهگاه با آواز ۲ | 06:19 |
| ۱۰ | عزت روحبخش – تصنیف شهناز | 02:18 |
مدت کل: 44:26
بستهنگار 2، CD12
| شماره | نام قطعه | زمان |
| ۰۱ | ایرانالدوله و نایب علیخان – بیات ترک | 05:51 |
| ۰۲ | پروانه قوام – ضربی ابوعطا | 06:46 |
| ۰۳ | عزت روحبخش – تصنیف ترک «کاروان» | 02:32 |
| ۰۴ | عزت روحبخش – گل پامچال | 03:20 |
| ۰۵ | عزت روحبخش – امید دل | 02:29 |
| ۰۶ | عزت روحبخش – زهرا جان | 03:13 |
| ۰۷ | عزت روحبخش – تصنیف سهگاه | 01:09 |
| ۰۸ | عزت روحبخش – تصنیف سهگاه ۲ | 01:46 |
| ۰۹ | عزت روحبخش – تصنیف شور | 02:59 |
| ۱۰ | عزت روحبخش – زنگ کاروان | 03:00 |
| ۱۱ | صادقی و یحییخان – افشاری | 06:47 |
مدت کل: 39:55


نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.